index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 4557678 | |
d | 0.4 | |
drut | SH | |
De | 11 | |
Di | 10.2 | |
Lo | 21 | |
nt | 4.75 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 52128006 | |
d | 0.4 | |
drut | DH | |
De | 5.4 | |
Di | 4.6 | |
Lo | 16 | |
nt | 7.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 52128024 | |
d | 0.5 | |
drut | SH | |
De | 5.5 | |
Di | 4.5 | |
Lo | 15 | |
nt | 7 |
index | ||
rodzaj | pierścień | |
nr_kat | 0.6x8.2z-1.5 | |
d | 0.6 | |
drut | SH | |
De | 8.2 | |
Di | 7 | |
Lo | 1.25 | |
nt | 1.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 0.7x11x30 | |
d | 0.7 | |
drut | SH | |
De | 11 | |
Di | 9.6 | |
Lo | 30 | |
nt | 7.75 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 0.7x18x38 | |
d | 0.7 | |
drut | SH | |
De | 18 | |
Di | 16.6 | |
Lo | 38 | |
nt | 51 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 52128026 | |
d | 0.7 | |
drut | SH | |
De | 3.7 | |
Di | 2.3 | |
Lo | 15.5 | |
nt | 12.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 52128022 | |
d | 0.7 | |
drut | 2H18N9 | |
De | 5 | |
Di | 3.6 | |
Lo | 30 | |
nt | 17.5 |
index | ||
rodzaj | pierścień | |
nr_kat | pierścień fi 0.8 | |
d | 0.8 | |
drut | SH | |
De | 17.5 | |
Di | 15.9 | |
Lo | ||
nt |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | MRS100.LS.804 | |
d | 0.8 | |
drut | SM | |
De | 4 | |
Di | 2.4 | |
Lo | 11.8 | |
nt | 9.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 0.8x8x21z-10 | |
d | 0.8 | |
drut | SH | |
De | 8 | |
Di | 6.4 | |
Lo | 21 | |
nt | 10 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 0.8x8x22z-6.5 | |
d | 0.8 | |
drut | SH | |
De | 8 | |
Di | 6.4 | |
Lo | 22 | |
nt | 6.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 0.8x8x26.5z-16 | |
d | 0.8 | |
drut | SH | |
De | 8 | |
Di | 6.4 | |
Lo | 26.5 | |
nt | 16 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 0.9x10.24x38.40z-10 | |
d | 0.9 | |
drut | SH | |
De | 10.24 | |
Di | 8.44 | |
Lo | 38.4 | |
nt | 10 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | MRS100.LS.208 | |
d | 0.9 | |
drut | SH | |
De | 9.5 | |
Di | 7.7 | |
Lo | 26.7 | |
nt | 9 |
index | ||
rodzaj | element sprężysty | |
nr_kat | 94765 | |
d | 1.0 | |
drut | SH | |
De | ||
Di | ||
Lo | 113.5 | |
nt |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 1.0x10x13z-4.5 | |
d | 1.0 | |
drut | SH | |
De | 10 | |
Di | 8 | |
Lo | 13 | |
nt | 4.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 1.0x10x21z-7 | |
d | 1.0 | |
drut | SH | |
De | 10 | |
Di | 8 | |
Lo | 21 | |
nt | 7 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 84820338 | |
d | 1.0 | |
drut | SH | |
De | 11 | |
Di | 9 | |
Lo | 33 | |
nt | 11.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 52433034 | |
d | 1.0 | |
drut | SH | |
De | 11 | |
Di | 9 | |
Lo | 45 | |
nt | 27.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 52128060 | |
d | 1.0 | |
drut | 2H18N9 | |
De | 11.1 | |
Di | 9.1 | |
Lo | 56.5 | |
nt | 13.75 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 596127 | |
d | 1.0 | |
drut | DH | |
De | 15.7 | |
Di | 13.7 | |
Lo | 38 | |
nt | 6.75 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 5040_18-00-009 | |
d | 1.0 | |
drut | SH | |
De | 18 | |
Di | 16 | |
Lo | 39 | |
nt | 11 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 1.0x8x140 | |
d | 1.0 | |
drut | SH | |
De | 8 | |
Di | 6 | |
Lo | 140 | |
nt |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | MRS100.LS.315 | |
d | 1.0 | |
drut | SH | |
De | 8.9 | |
Di | 6.9 | |
Lo | 22.5 | |
nt | 7 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 1x9x23z-8 | |
d | 1.0 | |
drut | SH | |
De | 9 | |
Di | 7 | |
Lo | 23 | |
nt | 8 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 1.2x10x40z-8 | |
d | 1.2 | |
drut | SH | |
De | 10 | |
Di | 7.6 | |
Lo | 40 | |
nt | 8 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 0652-626-006 | |
d | 1.2 | |
drut | SH | |
De | 10.3 | |
Di | 7.9 | |
Lo | 69.5 | |
nt | 20 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 84161187 | |
d | 1.2 | |
drut | SH | |
De | 10.9 | |
Di | 8.5 | |
Lo | 86.5 | |
nt | 46 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 5040_14-03410 | |
d | 1.2 | |
drut | SM | |
De | 11 | |
Di | 8.6 | |
Lo | 70.3 | |
nt | 20 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 84380422 | |
d | 1.2 | |
drut | SH | |
De | 12.75 | |
Di | 10.35 | |
Lo | 160 | |
nt | 43 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 1.2x14x50z-10 | |
d | 1.2 | |
drut | SH | |
De | 14 | |
Di | 11.6 | |
Lo | 50 | |
nt | 10 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 1.8x15x71z-25 | |
d | 1.2 | |
drut | SH | |
De | 15 | |
Di | 12.6 | |
Lo | 71 | |
nt | 25 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 105383 | |
d | 1.2 | |
drut | SH | |
De | 15.55 | |
Di | 13.15 | |
Lo | 50.2 | |
nt | 9.75 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 12-01-01-01A | |
d | 1.2 | |
drut | SH | |
De | 7.6 | |
Di | 5.2 | |
Lo | 18 | |
nt | 8 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 84041522 | |
d | 1.2 | |
drut | SH | |
De | 8.4 | |
Di | 6 | |
Lo | 23 | |
nt | 9 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | MRS100.LS.306 | |
d | 1.2 | |
drut | SM | |
De | 8.6 | |
Di | 6.2 | |
Lo | 23 | |
nt | 10.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | MRS100.LS.318 | |
d | 1.2 | |
drut | SM | |
De | 9.1 | |
Di | 6.7 | |
Lo | 31 | |
nt | 13 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 326307 | |
d | 1.2 | |
drut | SH | |
De | 9.2 | |
Di | 6.8 | |
Lo | 111 | |
nt | 79.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 84822345 | |
d | 1.2 | |
drut | SH | |
De | 9.3 | |
Di | 6.9 | |
Lo | 40.5 | |
nt | 30.75 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 398765 | |
d | 1.25 | |
drut | SH | |
De | 12 | |
Di | 9.5 | |
Lo | 14 | |
nt | 5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 84409003 | |
d | 1.25 | |
drut | SH | |
De | 15 | |
Di | 12.5 | |
Lo | 80 | |
nt | 13 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 84392528 | |
d | 1.25 | |
drut | SH | |
De | 9.3 | |
Di | 6.8 | |
Lo | 21.5 | |
nt | 9.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | FARMER | |
d | 1.3 | |
drut | SH | |
De | 9.5 | |
Di | 6.9 | |
Lo | 37.5 | |
nt | 30 |
index | ||
rodzaj | element sprężysty | |
nr_kat | K926266 | |
d | 1.4 | |
drut | SM | |
De | ||
Di | ||
Lo | ||
nt |
index | 0652-626-139 | |
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 5058_76-084_0 | |
d | 1.4 | |
drut | SH | |
De | 12 | |
Di | 9.2 | |
Lo | 35 | |
nt | 9 |
index | L-30 | |
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 1.4x12x36 | |
d | 1.4 | |
drut | SH | |
De | 12 | |
Di | 9.2 | |
Lo | 36 | |
nt | 9 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 9832711 | |
d | 1.4 | |
drut | SH | |
De | 12 | |
Di | 9.2 | |
Lo | 50 | |
nt | 14 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 52128031 | |
d | 1.4 | |
drut | SH | |
De | 15 | |
Di | 12.2 | |
Lo | 40 | |
nt | 7 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 87283313 | |
d | 1.4 | |
drut | SM | |
De | 15.5 | |
Di | 12.7 | |
Lo | 39 | |
nt | 7.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 52128073 | |
d | 1.4 | |
drut | SH | |
De | 19 | |
Di | 16.2 | |
Lo | 54.5 | |
nt | 7 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 84005450 | |
d | 1.4 | |
drut | SH | |
De | 44.3 | |
Di | 41.5 | |
Lo | 38.2 | |
nt | 11.75 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 120.5.704 | |
d | 1.4 | |
drut | SH | |
De | 6.5 | |
Di | 3.7 | |
Lo | 19.3 | |
nt | 9.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 3058174R1 | |
d | 1.4 | |
drut | SH | |
De | 7.3 | |
Di | 4.5 | |
Lo | 28.5 | |
nt | 13 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 1206_240018 | |
d | 1.4 | |
drut | SH | |
De | 7.6 | |
Di | 4.8 | |
Lo | 18.8 | |
nt | 7.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 420554 | |
d | 1.4 | |
drut | SH | |
De | 9 | |
Di | 6.2 | |
Lo | 20.4 | |
nt | 8 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 1.4x9.1x18.62-8 | |
d | 1.4 | |
drut | SH | |
De | 9.1 | |
Di | 6.3 | |
Lo | 18.62 | |
nt | 8 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 0652-690-036 | |
d | 1.5 | |
drut | SH | |
De | 13.3 | |
Di | 10.3 | |
Lo | 58.5 | |
nt | 13.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 512223 | |
d | 1.5 | |
drut | SH | |
De | 14.1 | |
Di | 11.1 | |
Lo | 123 | |
nt | 32.25 |
index | ||
rodzaj | sprężyna skrętowa | |
nr_kat | 1.5x19z-6 | |
d | 1.5 | |
drut | SH | |
De | 19 | |
Di | 16 | |
Lo | 9.2 | |
nt | 6 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 52128021 | |
d | 1.5 | |
drut | SH | |
De | 22.8 | |
Di | 19.8 | |
Lo | 41 | |
nt | 5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 1595255 | |
d | 1.5 | |
drut | SH | |
De | 7.9 | |
Di | 4.9 | |
Lo | 30 | |
nt | 14.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 588733 | |
d | 1.5 | |
drut | SH | |
De | 8.2 | |
Di | 5.2 | |
Lo | 36.3 | |
nt | 16 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 439877 | |
d | 1.6 | |
drut | SH | |
De | 11.5 | |
Di | 8.3 | |
Lo | 140.6 | |
nt | 17.75 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 84814908 | |
d | 1.6 | |
drut | SH | |
De | 11.6 | |
Di | 8.4 | |
Lo | 73 | |
nt | 35.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 449942 | |
d | 1.6 | |
drut | SH | |
De | 11.7 | |
Di | 8.5 | |
Lo | 72.15 | |
nt | 18 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 249143A1 | |
d | 1.6 | |
drut | SH | |
De | 11.8 | |
Di | 8.6 | |
Lo | 32.5 | |
nt | 7 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 1.6x12x59 | |
d | 1.6 | |
drut | SH | |
De | 12 | |
Di | 8.8 | |
Lo | 59 | |
nt | 35 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 1.6x12x65 | |
d | 1.6 | |
drut | SH | |
De | 12 | |
Di | 8.8 | |
Lo | 65 | |
nt | 39.25 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 5036_02-021_0 | |
d | 1.6 | |
drut | SH | |
De | 12.7 | |
Di | 9.5 | |
Lo | 40 | |
nt | 11.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna podwójna | |
nr_kat | 4-80.368.306 | |
d | 1.6 | |
drut | SH | |
De | 13 | |
Di | 9.8 | |
Lo | ||
nt | 2x3 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 38669 | |
d | 1.6 | |
drut | SH | |
De | 13 | |
Di | 9.8 | |
Lo | 55.1 | |
nt | 22 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 217465 | |
d | 1.6 | |
drut | SH | |
De | 13.2 | |
Di | 10 | |
Lo | 38.2 | |
nt | 13.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 5060_02-029_0 | |
d | 1.6 | |
drut | SH | |
De | 13.6 | |
Di | 10.4 | |
Lo | 24 | |
nt | 5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna skrętowa | |
nr_kat | 3027004M1 | |
d | 1.6 | |
drut | SH | |
De | 16 | |
Di | 12.8 | |
Lo | 7 | |
nt | 3.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 5110_14-04-004 | |
d | 1.6 | |
drut | SH | |
De | 17.1 | |
Di | 13.9 | |
Lo | 56 | |
nt | 11.75 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 1531363C1 | |
d | 1.6 | |
drut | SH | |
De | 20 | |
Di | 16.8 | |
Lo | 64 | |
nt | 10.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 5121093 | |
d | 1.6 | |
drut | SH | |
De | 9 | |
Di | 5.8 | |
Lo | 28 | |
nt | 11.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 2219060090 | |
d | 1.6 | |
drut | SH | |
De | 9.8 | |
Di | 6.6 | |
Lo | 60 | |
nt | 27.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 87661768 | |
d | 1.7 | |
drut | SH | |
De | 21.8 | |
Di | 18.4 | |
Lo | 87.5 | |
nt | 31 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 338713 | |
d | 1.8 | |
drut | SH | |
De | 11.6 | |
Di | 8 | |
Lo | 58.8 | |
nt | 18.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 84121618 | |
d | 1.8 | |
drut | SH | |
De | 12.9 | |
Di | 9.3 | |
Lo | 29 | |
nt | 9.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 5223_89-032_0 | |
d | 1.8 | |
drut | SH | |
De | 13 | |
Di | 9.4 | |
Lo | 57 | |
nt | 21.75 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 38527 | |
d | 1.8 | |
drut | SH | |
De | 13 | |
Di | 9.4 | |
Lo | 97.85 | |
nt | 26 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | MRS100.LS.408 | |
d | 1.8 | |
drut | SM | |
De | 17.5 | |
Di | 13.9 | |
Lo | 51 | |
nt | 9 |
index | ||
rodzaj | pierścień | |
nr_kat | 18dc14 | |
d | 1.8 | |
drut | SH | |
De | 17.7 | |
Di | 14.1 | |
Lo | ||
nt |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 18018042 | |
d | 1.8 | |
drut | SH | |
De | 19.8 | |
Di | 16.2 | |
Lo | 53.5 | |
nt | 17 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 0652-690-038 | |
d | 1.8 | |
drut | SH | |
De | 19.9 | |
Di | 16.3 | |
Lo | 112 | |
nt | 36.25 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 52128020 | |
d | 1.8 | |
drut | SH | |
De | 19.9 | |
Di | 16.3 | |
Lo | 50 | |
nt | 6.75 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 81820381 | |
d | 1.8 | |
drut | SH | |
De | 9.15 | |
Di | 5.55 | |
Lo | 27.4 | |
nt | 10.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 12700_240011 | |
d | 1.8 | |
drut | SH | |
De | 9.8 | |
Di | 6.2 | |
Lo | 20.2 | |
nt | 7.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 5223_89-033.0 | |
d | 1.9 | |
drut | SH | |
De | 14.5 | |
Di | 10.7 | |
Lo | 53 | |
nt | 15.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 3131375R2 | |
d | 10.0 | |
drut | SH | |
De | 59.5 | |
Di | 39.5 | |
Lo | 95.5 | |
nt | 5 |
index | ||
rodzaj | element sprężysty | |
nr_kat | 5040_11-00-005 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | ||
Di | ||
Lo | ||
nt |
index | ||
rodzaj | zawleczka | |
nr_kat | LIMETHERM | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | ||
Di | ||
Lo | ||
nt |
index | ||
rodzaj | element sprężysty | |
nr_kat | E2201301 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | ||
Di | ||
Lo | ||
nt |
index | ||
rodzaj | sprężyna skrętowa | |
nr_kat | ISW-16 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 10.15 | |
Di | 6.15 | |
Lo | 14 | |
nt | 6 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | ACRONA 100 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 11 | |
Di | 7 | |
Lo | 16.25 | |
nt | 5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 2x11.5x23 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 11.5 | |
Di | 7.5 | |
Lo | 23 | |
nt | 7 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 2x12x38z-11 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 12 | |
Di | 8 | |
Lo | 38 | |
nt | 11 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 5119286 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 12 | |
Di | 8 | |
Lo | 56 | |
nt | 15.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 180012 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 12.3 | |
Di | 8.3 | |
Lo | 34.5 | |
nt | 8.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 5040_24-00-062 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 12.3 | |
Di | 8.3 | |
Lo | 37.5 | |
nt | 11.25 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 2x13x35z-8 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 13 | |
Di | 9 | |
Lo | 35 | |
nt | 8 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 84820335 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 14.8 | |
Di | 10.8 | |
Lo | 72.7 | |
nt | 24.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 061.005.704 | |
d | 2.0 | |
drut | SM | |
De | 16 | |
Di | 12 | |
Lo | 31 | |
nt | 6 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 5223_89-105_0 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 16 | |
Di | 12 | |
Lo | 53.5 | |
nt | 12.5 |
index | 711356R1 | |
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 787296R1 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 16.1 | |
Di | 12.1 | |
Lo | 29.5 | |
nt | 6 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 0652-690-037 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 16.5 | |
Di | 12.5 | |
Lo | 29 | |
nt | 6 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 439176 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 16.75 | |
Di | 12.75 | |
Lo | 169 | |
nt | 34 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 1753663 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 17 | |
Di | 13 | |
Lo | 56 | |
nt | 15.25 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 061.003.003 | |
d | 2.0 | |
drut | SM | |
De | 17 | |
Di | 13 | |
Lo | 99.5 | |
nt | 34.25 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 84814911 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 17.2 | |
Di | 13.2 | |
Lo | 54.5 | |
nt | 10.75 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 180113 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 17.3 | |
Di | 13.3 | |
Lo | 55.5 | |
nt | 10.5 |
index | ||
rodzaj | element sprężysty | |
nr_kat | K89336 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 17.5 | |
Di | 13.5 | |
Lo | ||
nt | 2 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 351210R1 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 17.5 | |
Di | 13.5 | |
Lo | 142 | |
nt | 50 |
index | ||
rodzaj | sprężyna skrętowa | |
nr_kat | 18018072 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 18 | |
Di | 14 | |
Lo | 18.3 | |
nt | 8 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 83926346 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 18.8 | |
Di | 14.8 | |
Lo | 46.5 | |
nt | 7.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 321215 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 18.8 | |
Di | 14.8 | |
Lo | 93.5 | |
nt | 25.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 2.0x19x56z-12 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 19 | |
Di | 15 | |
Lo | 56 | |
nt | 12 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 1574771C1 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 19 | |
Di | 15 | |
Lo | 78 | |
nt | 26.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 5040_24-017.0 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 19.6 | |
Di | 15.6 | |
Lo | 21.5 | |
nt | 5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna skrętowa | |
nr_kat | STALMET LEWY | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 2.2 | |
Di | ||
Lo | 12.2 | |
nt | 5.75 |
index | ||
rodzaj | sprężyna skrętowa | |
nr_kat | 2208040100 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 20.3 | |
Di | 16.3 | |
Lo | 4 | |
nt | 1.25 |
index | ||
rodzaj | sprężyna skrętowa | |
nr_kat | STALMET PRAWY | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 20.4 | |
Di | 16.4 | |
Lo | 12.2 | |
nt | 5.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 47390744 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 21 | |
Di | 17 | |
Lo | 104 | |
nt | 31.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 86611329 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 21.2 | |
Di | 17.2 | |
Lo | 36.75 | |
nt | 7 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 84024153 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 25.9 | |
Di | 21.9 | |
Lo | 177 | |
nt | 21.25 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | MRS100.LS.311 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 26 | |
Di | 22 | |
Lo | 81 | |
nt | 8.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | Z-518_06-00-004 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 27 | |
Di | 23 | |
Lo | 51 | |
nt | 6.25 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 3148682R1 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 30 | |
Di | 26 | |
Lo | 15.5 | |
nt | 3.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 84820734 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 31 | |
Di | 27 | |
Lo | 38.4 | |
nt | 6.5 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 2x7x18z-7 | |
d | 2.0 | |
drut | SH | |
De | 7 | |
Di | 3 | |
Lo | 18 | |
nt | 7 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 2.1x14x56z-16 | |
d | 2.1 | |
drut | SH | |
De | 14 | |
Di | 9.8 | |
Lo | 56 | |
nt | 16 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 84024277 | |
d | 2.1 | |
drut | SH | |
De | 18.2 | |
Di | 14 | |
Lo | 48.5 | |
nt | 9 |
index | ||
rodzaj | sprężyna skrętowa | |
nr_kat | 12x25 | |
d | 2.2 | |
drut | SH | |
De | ||
Di | ||
Lo | ||
nt |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 2.2x15.5x69z-15 | |
d | 2.2 | |
drut | SH | |
De | 15.5 | |
Di | 11.1 | |
Lo | 69 | |
nt | 15 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 918027 | |
d | 2.2 | |
drut | SH | |
De | 17.3 | |
Di | 12.9 | |
Lo | 56 | |
nt | 11 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 4920835 | |
d | 2.2 | |
drut | SM | |
De | 17.7 | |
Di | 13.3 | |
Lo | 32 | |
nt | 6 |
index | ciągnik C-360 hamulec | |
rodzaj | sprężyna naciągowa | |
nr_kat | 50527070 | |
d | 2.2 | |
drut | SH | |
De | 17.8 | |
Di | 13.4 | |
Lo | 135.7 | |
nt | 46.75 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 5058_74-133_0 | |
d | 2.2 | |
drut | SH | |
De | 20 | |
Di | 15.6 | |
Lo | 25 | |
nt | 6.25 |
index | ||
rodzaj | sprężyna naciskowa | |
nr_kat | 5176955 | |
d | 2.2 | |
drut | SM | |
De | 29 | |
Di | 24.6 | |
Lo | 169 | |
nt | 16 |
index | ||
