Druty sprężynowe patentowane
| Oznaczenie | Norma Europejska (EN) | PN-71/M-80057 | DIN 17223 | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|
| SL | EN 10270-1 | AII | A | Elementy sprężyste działające przy niskich naprężeniach statyczne (zawleczki przetyczki itp.). |
| SM | EN 10270-1 | BII | KLASA B | Sprężyny naciągowe, naciskowe, skrętowe – działające przy niskich i średnich naprężeniach statycznych. |
| SH | EN 10270-1 | CII | KLASA C | Sprężyny naciągowe, naciskowe, skrętowe, elementy sprężyste – działające przy średnich naprężeniach statycznych i niskich naprężeniach dynamicznych. |
| DM | EN 10270-1 | – | – | Sprężyny naciągowe, naciskowe,skrętowe, elementy sprężyste – działające przy dużych naprężeniach statycznych. |
| DH | EN 10270-1 | – | KLASA D | Sprężyny naciągowe, naciskowe, skrętowe, elementy sprężyste – działające przy średnich i dużych naprężeniach statycznych i średnich naprężeniach dynamicznych. |
Druty sprężynowe hartowane w oleju
| FDC | EN 10270-2 | – | Elementy sprężyste, o niskich naprężeniach statyczne (zawleczki przetyczki itp.) |
|---|---|---|---|
| FDSiCr | EN 10270-2 | – | Sprężyny naciągowe, naciskowe, skrętowe – działające przy niskich i średnich naprężeniach statycznych. |
Druty sprężynowe nierdzewne
| Oznaczenie symboliczne | Norma EN 10270-3 | AISI | Zastosowanie |
|---|---|---|---|
| X10CrNi18-8 | 1.4310 | 302 | Elementy sprężyste o niskich naprężeniach statyczne (zawleczki przetyczki itp.) |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 316 | Sprężyny naciągowe, naciskowe, skrętowe – działające przy niskich i średnich naprężeniach statycznych. |
Druty sprężynowe hartowane w oleju EN 10270-2:2011
| Średniaca drutu | Wytrzymałość na rozciąganie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość nominalna w mm | FDC | FDSiCr | FDSiCrV | TDSiCr | TDSiCrV | VDSiCr | VDSiCrV |
| 0,50 | 1900-2100 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,55 | 1900-2100 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,60 | 1900-2100 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,65 | 1900-2100 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,70 | 1900-2100 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,75 | 1900-2100 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,80 | 1900-2100 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,85 | 1860-2060 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,90 | 1860-2060 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,95 | 1860-2060 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 1,00 | 1860-2060 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 1,05 | 1810-2010 | 2070-2260 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 1,10 | 1810-2010 | 2070-2260 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 1,20 | 1810-2010 | 2070-2260 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 1,30 | 1810-2010 | 2070-2260 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 1,40 | 1790-1970 | 2060-2250 | 2260-2410 | 2060-2210 | 2210-2360 | 2060-2210 | 2210-2360 |
| 1,50 | 1760-1940 | 2040-2220 | 2260-2410 | 2080-2230 | 2210-2360 | 2060-2210 | 2210-2360 |
| 1,60 | 1760-1940 | 2040-2220 | 2260-2410 | 2080-2230 | 2210-2360 | 2060-2210 | 2210-2360 |
| 1,70 | 1730-1890 | 2000-2180 | 2210-2360 | 2010-2160 | 2130-2310 | 2010-2160 | 2130-2310 |
| 1,80 | 1730-1890 | 2000-2180 | 2210-2360 | 2010-2160 | 2130-2310 | 2010-2160 | 2130-2310 |
| 1,90 | 1730-1890 | 2000-2180 | 2210-2360 | 2010-2160 | 2130-2310 | 2010-2160 | 2130-2310 |
| 2,00 | 1730-1890 | 2000-2180 | 2210-2360 | 2010-2160 | 2130-2310 | 2010-2160 | 2130-2310 |
| 2,25 | 1670-1820 | 1970-2140 | 2160-2310 | 1960-2060 | 2100-2250 | 1960-2060 | 2100-2250 |
| 2,50 | 1670-1820 | 1970-2140 | 2160-2310 | 1960-2060 | 2100-2250 | 1960-2060 | 2100-2250 |
| 2,70 | 1640-1790 | 1950-2120 | 2110-2260 | 1910-2010 | 2060-2210 | 1910-2010 | 2060-2210 |
| 3,00 | 1620-1770 | 1930-2100 | 2110-2260 | 1910-2010 | 2060-2210 | 1910-2010 | 2060-2210 |
| 3,20 | 1600-1750 | 1910-2080 | 2110-2260 | 1910-2010 | 2060-2210 | 1910-2010 | 2060-2210 |
| 3,50 | 1580-1730 | 1900-2060 | 2110-2260 | 1910-2010 | 2010-2160 | 1910-2010 | 2010-2160 |
| 4,00 | 1550-1700 | 1870-2030 | 2060-2210 | 1860-1960 | 2010-2160 | 1860-1960 | 2010-2160 |
| 4,20 | 1540-1690 | 1860-2020 | 2060-2210 | 1860-1960 | 1960-2110 | 1860-1960 | 1960-2110 |
| 4,50 | 1520-1670 | 1850-2000 | 2060-2210 | 1860-1960 | 1960-2110 | 1860-1960 | 1960-2110 |
| 4,70 | 1510-1660 | 1840-1990 | 2010-2160 | 1810-1910 | 1960-2110 | 1810-1910 | 1960-2110 |
| 5,00 | 1500-1650 | 1830-1980 | 2010-2160 | 1810-1910 | 1690-2110 | 1810-1910 | 1960-2110 |
| 5,60 | 1470-1620 | 1800-1950 | 2010-2160 | 1810-1910 | 1910-2060 | 1810-1910 | 1910-2060 |
| 6,00 | 1460-1610 | 1780-1930 | 1960-2110 | 1760-1860 | 1910-2060 | 1760-1860 | 1910-2060 |
| 6,50 | 1440-1590 | 1760-1910 | 1960-2110 | 1760-1860 | 1910-2060 | 1760-1860 | 1910-2060 |
| 7,00 | 1430-1580 | 1740-1890 | 1960-2110 | 1710-1810 | 1860-2010 | 1710-1810 | 1860-2010 |
| 7,50 | 1400-1550 | 1710-1860 | 1910-2050 | 1710-1810 | 1860-2010 | 1710-1810 | 1860-2010 |
| 8,00 | 1400-1550 | 1710-1860 | 1910-2050 | 1710-1810 | 1860-2010 | 1710-1810 | 1860-2010 |
| 8,50 | 1380-1530 | 1700-1850 | 1890-2030 | 1670-1770 | 1810-1960 | 1670-1770 | 1810-1960 |
| 9,00 | 1360-1510 | 1660-1810 | 1870-2010 | 1670-1770 | 1810-1960 | 1670-1770 | 1810-1960 |
| 9,50 | 1360-1510 | 1660-1810 | 1870-2010 | 1670-1770 | 1810-1960 | 1670-1770 | 1810-1960 |
| 10,00 | 1360-1510 | 1660-1810 | 1870-2010 | 1670-1770 | 1810-1960 | 1670-1770 | 1810-1960 |
| 11,00 | 1320-1470 | 1620-1770 | 1830-1970 | – | – | – | – |
| 12,00 | 1320-1470 | 1620-1770 | 1830-1970 | – | – | – | – |
| 13,00 | 1280-1430 | 1580-1730 | 1790-1930 | – | – | – | – |
| 14,00 | 1280-1430 | 1580-1730 | 1790-1930 | – | – | – | – |
| 15,00 | 1270-1420 | 1570-1720 | 1780-1920 | – | – | – | – |
| 16,00 | 1250-1400 | 1550-1700 | 1760-1900 | – | – | – | – |
| 17,00 | 1250-1400 | 1550-1700 | 1760-1900 | – | – | – | – |
